From: Environmental adaptability and stress tolerance of Laribacter hongkongensis: a genome-wide analysis
Role | Gene | Protein | Regulated by | L. hongkongensis HLHK9 | C. violaceum ATCC12472 | N. meningitidis MC58 |
N. gonorrhoeae
FA1090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transcriptional regulator | |||||||
soxR | SoxR | H2O2, O2 | - | CV2793 | - | - | |
soxS | SoxS | SoxR | - | - | - | - | |
oxyR | OxyR | H2O2 | LHK_02531 | CV3378 | NMB0173 | NGO1813 | |
ohrR | Organic hydroperoxide resistance transcriptional regulator | Organic peroxides | - | CV0210 | - | - | |
fnr | Fumarate/nitrate reductase regulator | O2 | LHK_00352 | CV3647 | NMB0380 | NGO1579 | |
perR | PerR | H2O2 | - | - | NMB1266 | NGO0542 | |
lrp | Leucine-responsive protein | Leucine | LHK_01860 | CV1913 |
NMB0573 NMB1650 |
NGO1294 NGO1407 | |
Oxidant-resistant dehydratase isozymes | |||||||
fumC | Fumarase C | SoxRS, RpoS, FNR | LHK_00495 | CV1120 | NMB1458 | NGO1029 | |
acnA | Aconitase A | SoxRS, FNR, Fur, RpoS |
LHK_02153 LHK_02309 |
CV1121 CV2054 | NMB0433 | - | |
Superoxide scavenging | |||||||
sodA | Manganese superoxide dismutase | SoxRS, FNR | - | - | - | - | |
sodB | Iron superoxide dismutase | LHK_01716 |
CV0867 CV2504 | NMB0884 | NGO0405 | ||
sodC | Copper-zinc superoxide dismutase | H2O2, RpoS, FNR | - | - | NMB1398 | - | |
Hydrogen peroxide scavenging | |||||||
ahpC | Alky hydroperoxide reductase | OxyR, PerR | LHK_00938 | CV3739 | - | - | |
ahpF | Alky hydroperoxide reductase | OxyR, PerR | - | - | - | - | |
cpx | Cytochrome c peroxidase | FNR | LHK_02666 | CV0300 | - | NGO1769 | |
catalase/ peroxidase | Hydroperoxidase I | OxyR, RpoS |
LHK_01300 LHK_02436 | - | - | - | |
catalase | Hydroperoxidase II | H2O2, RpoS | LHK_01264 | CV3549 | NMB0216 | NGO1767 | |
Exclusion and export of redox-cycling antibiotics | |||||||
micF | Antisense RNA to porin OmpF | SoxRS, Lrp, OmpR | - | - | - | - | |
acrA-acrB-tolC | Drug export system | SoxRS | LHK_01426-LHK_01425-LHK_01424 | CV0435-CV0434-CV0433 | NMB1716-NMB1715-NMB1714 | NGO1365-NGO1364-NGO1363 | |
LHK_02129-LHK_02130-LHK_02131 | CV2240-CV2241-CV2242 | ||||||
LHK_02929-LHK_02930-LHK_02931 | |||||||
Redox balancing | |||||||
nfnB | Nitroreductase | SoxRS |
LHK_01953 LHK_03211 | CV2244 | NMB0804 | NGO0388 | |
DNA repair | |||||||
xthA | Exodeoxyribonuclease III | H2O2, RpoS | LHK_02447 | CV0877 | NMB0399 | NGO1561 | |
nth | Endonuclease III | LHK_01218 | CV3293 | NMB0533 | NGO0139 | ||
nfo | Endonuclease IV | SoxRS | - | - | - | - | |
mutM | Formamidopyrimidine-DNA glycosylase | FNR | LHK_00316 | CV4062 | NMB1295 | NGO0610 | |
mutY | Adenine glycosylase | LHK_02781 | CV3703 | NMB1396 | NGO0710 | ||
mutT | 7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase | LHK_02262 | CV1787 | NMB1064 | - | ||
mutT homologues | MutT/NUDIX family protein | LHK_00322 | CV0032 | NMB0453 | NGO1506 | ||
LHK_00604 | CV1112 | ||||||
LHK_01693 | CV1586 | ||||||
LHK_01823 | CV1767 | ||||||
CV3401 | |||||||
CV3611 | |||||||
Protein repair | |||||||
msrAB | Protein-methionine-S-oxide reductase | LHK_01369 (msrB) |
CV2325 (msrA) CV3212 (msrB) | NMB0044 (msrAB) | NGO2059 (msrAB) | ||
Reduction of disulfide bonds | |||||||
trxA | Thioredoxin 1 | ppGpp | LHK_01690 | CV1584 | NMB1366 | NGO0652 | |
- | Thioredoxin | LHK_00591 | CV1325 | NMB0006 | NGO0057 | ||
LHK_01462 | CV4257 | NMB1845 | NGO1923 | ||||
LHK_01491 | CV4279 | NMB1958 | NGO2124 | ||||
LHK_02476 | |||||||
LHK_02092 | |||||||
trxC | Thioredoxin 2 | OxyR | - | CV1106 | - | - | |
trxB | Thioredoxin reductase | LHK_1482 |
CV1895 CV2813 | NMB1324 | NGO0580 | ||
- | Peroxiredoxin | LHK_02841 | CV3708 | NMB0946 | NGO0926 | ||
gpxA | Glutathione peroxidase | LHK_00424 |
CV1107 CV3555 CV3787 | NMB1621 | - | ||
gshA | Glutamate-cysteine ligase | LHK_03085 | CV4276 | NMB1037 | NGO0608 | ||
gshB | Glutathione synthase | LHK_03093 | CV4275 | NMB1559 | NGO1217 | ||
grxA | Glutaredoxin 1 | OxyR | LHK_00503 | CV3620 | NMB0773 | NGO0351 | |
grxB | Glutaredoxin 2 | RpoS, ppGpp | - | - | NMB1734 | NGO1381 | |
grxC | Glutaredoxin 3 | LHK_02837 | CV1126 | NMB1790 | NGO0114 | ||
gor | Glutathione reductase | OxyR, RpoS, ppGpp | LHK_01492 | CV2037 | NMB0947 | NGO0925 | |
Reduction of iron-sulfur clusters | |||||||
fpr | NADPH-ferredoxin reductase | SoxRS | LHK_02993 |
CV0086 CV4045 |
NMB1044 NMB1450 |
NGO0687 NGO0734 | |
fldA | Flavodoxin | SoxRS | - | - | - | - | |
fldB | Flavodoxin | SoxRS | - | - | - | - | |
yggX | Iron trafficking protein | SoxRS | LHK_00654 | CV3356 | NMB2021 | NGO2083 | |
Organic hydroperoxide resistance | |||||||
ohrA | Organic hydroperoxide resistance protein | OhrR | - | CV0209 | - | - | |
ohrB | Hydrogenperoxide resistance protein | Sigma B | - | CV2493 | - | - | |
Disulfide bond formation in periplasm | |||||||
dsbA | Disulfide oxidoreductases | Cpx two component system | LHK_02939 | CV3998 |
NMB0278 NMB0294 NMB0407 |
NGO1548 NGO1717 | |
dsbB | Oxidoreductase | LHK_01744 | CV3193 | NMB1649 | NGO1292 | ||
dsbG | Thiol:disulfide interchange protein | OxyR | - | CV2637 | - | - | |
Increase cellular pools of reduced pyridine nucleotides for glutathione-dependent repair reactions | |||||||
zwf | Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase | SoxRS | LHK_01919 | CV0145 | NMB1392 | NGO0715 | |
Limit iron availability | |||||||
bfr | Bacterioferritin | Fur | LHK_01239 |
CV3399 CV3552 |
NMB1206 NMB1207 |
NGO0794 NGO0795 | |
dps | DNA-binding protein | OxyR, RpoS |
LHK_01835 LHK_03179 | CV4253 | - | - | |
fur | Ferric uptake regulator | PerR, OxyR, SoxRS | LHK_01431 | CV1797 | NMB0205 | NGO1779 | |
Protein binding | |||||||
hslO | Molecular chaperone Hsp33 | H2O2 & temperature | LHK_02184 | CV2000 | NMB2000 | NGO1189 | |
Others | |||||||
rimK | Ribosomal protein S6 modification protein | SoxRS | - | - | - | - | |
ribA | Cyclic GMP hydrolase | SoxRS | LHK_02390 | CV2005 | NMB1254 | NGO1134 |